Institut statistikasi
3 836
Talaba
97
Professor-o‘qituvchi
32
Ilmiy darajali o‘qituvchi
7
Kafedra
Ta’lim turi bo‘yicha
| Ta’lim turi bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Bakalavr | 352 | 3 341 | 3 693 |
| Magistr | 18 | 125 | 143 |
| Jami | 370 | 3 466 | 3 836 |
Kurslar bo‘yicha (bakalavr)
| Kurslar bo‘yicha (bakalavr) | Kunduzgi | Kechki | Jami |
|---|---|---|---|
| 1-kurs | 761 | 94 | 855 |
| 2-kurs | 713 | 145 | 858 |
| 3-kurs | 769 | 137 | 906 |
| 4-kurs | 928 | 146 | 1 074 |
To‘lov shakli bo‘yicha
| To‘lov shakli bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| To‘lov-shartnoma | 3 071 | 108 | 3 179 |
| Davlat granti | 622 | 35 | 657 |
Hududlar bo‘yicha
| Hududlar bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| Andijon viloyati | 388 | 4 | 392 |
| Buxoro viloyati | 5 | 1 | 6 |
| Farg‘ona viloyati | 596 | 4 | 600 |
| Jizzax viloyati | 9 | 1 | 10 |
| Namangan viloyati | 2 525 | 131 | 2 656 |
| Navoiy viloyati | 8 | 0 | 8 |
| Qashqadaryo viloyati | 15 | 0 | 15 |
| Qoraqalpog‘iston Resp. | 19 | 0 | 19 |
| Samarqand viloyati | 39 | 0 | 39 |
| Sirdaryo viloyati | 3 | 0 | 3 |
| Surxondaryo viloyati | 11 | 0 | 11 |
| Toshkent shahri | 7 | 1 | 8 |
| Toshkent viloyati | 18 | 0 | 18 |
| Xorazm viloyati | 44 | 0 | 44 |
| — | 6 | 1 | 7 |
Xodimlar lavozimi bo‘yicha
| Xodimlar lavozimi bo‘yicha | Soni |
|---|---|
| Stajer-o‘qituvchi | 41 |
| Assistent | 20 |
| Katta o‘qituvchi | 17 |
| Dotsent | 9 |
| Professor | 2 |
| Kafedra mudiri | 8 |
Ilmiy daraja bo‘yicha
| Ilmiy daraja bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Darajasiz | 36 | 35 | 71 |
| Fan nomzodi, PhD | 15 | 12 | 27 |
| Fan doktori, DSc | 3 | 2 | 5 |
Manba: HEMIS axborot tizimi. Yangilangan: 20.09.2026 13:57