Institut statistikasi
4 146
Talaba
110
Professor-o‘qituvchi
45
Ilmiy darajali o‘qituvchi
7
Kafedra
Ta’lim turi bo‘yicha
| Ta’lim turi bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Bakalavr | 378 | 3 633 | 4 011 |
| Magistr | 16 | 119 | 135 |
| Jami | 394 | 3 752 | 4 146 |
Kurslar bo‘yicha (bakalavr)
| Kurslar bo‘yicha (bakalavr) | Kunduzgi | Kechki | Jami |
|---|---|---|---|
| 1-kurs | 861 | 117 | 978 |
| 2-kurs | 844 | 161 | 1 005 |
| 3-kurs | 797 | 137 | 934 |
| 4-kurs | 948 | 146 | 1 094 |
To‘lov shakli bo‘yicha
| To‘lov shakli bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| To‘lov-shartnoma | 3 393 | 100 | 3 493 |
| Davlat granti | 618 | 35 | 653 |
Hududlar bo‘yicha
| Hududlar bo‘yicha | Bakalavr | Magistr | Jami |
|---|---|---|---|
| Andijon viloyati | 389 | 4 | 393 |
| Buxoro viloyati | 6 | 1 | 7 |
| Farg‘ona viloyati | 584 | 4 | 588 |
| Jizzax viloyati | 10 | 1 | 11 |
| Namangan viloyati | 2 849 | 123 | 2 972 |
| Navoiy viloyati | 8 | 0 | 8 |
| Qashqadaryo viloyati | 16 | 0 | 16 |
| Qoraqalpog‘iston Resp. | 19 | 0 | 19 |
| Samarqand viloyati | 37 | 0 | 37 |
| Sirdaryo viloyati | 2 | 0 | 2 |
| Surxondaryo viloyati | 9 | 0 | 9 |
| Toshkent shahri | 9 | 1 | 10 |
| Toshkent viloyati | 18 | 0 | 18 |
| Xorazm viloyati | 43 | 0 | 43 |
| — | 12 | 1 | 13 |
Xodimlar lavozimi bo‘yicha
| Xodimlar lavozimi bo‘yicha | Soni |
|---|---|
| Stajer-o‘qituvchi | 36 |
| Assistent | 29 |
| Katta o‘qituvchi | 24 |
| Dotsent | 11 |
| Professor | 2 |
| Kafedra mudiri | 8 |
Ilmiy daraja bo‘yicha
| Ilmiy daraja bo‘yicha | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Darajasiz | 37 | 37 | 74 |
| Fan nomzodi, PhD | 21 | 16 | 37 |
| Fan doktori, DSc | 5 | 3 | 8 |
Manba: HEMIS axborot tizimi. Yangilangan: 19.10.2026 12:16